Der Gemeinderat von Münchenbuchsee besteht aus 7 Personen, wovon das Präsidium ein Vollzeitpensum ist und die anderen 6 Mandate im Nebenamt ausgeführt werden.
| Funktion Partei | Name | Vorname | Adresse | | Departement |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium | Manfred | Bernstrasse 8 | Departemente Präsidial, Kultur-Freizeit-Sport, Planung-Umwelt-Energie-Bauinspektorat | ||
| Vizepräsidium | Patrick | Hofmatt 30 |
Departement Bildung | ||
| Mitglied | Peter | Höheweg 43 |
Departement Finanzen | ||
| Mitglied | Eva | Unterfeldweg 2 |
Departement Hochbau | ||
| Mitglied | Annegret | Hofwilstrasse 31 |
Departement Öffentliche Sicherheit | ||
| Mitglied | Therese | Hofmatt 2 |
Departement Soziales | ||
| Mitglied | Michel | Schmiedegasse 5 |
Departement Tiefbau |