Der Gemeinderat von Münchenbuchsee besteht aus 7 Personen, wovon das Präsidium ein Vollzeitpensum ist und die anderen 6 Mandate im Nebenamt ausgeführt werden.
Funktion Partei | Name | Vorname | Adresse | | Departement |
---|---|---|---|---|---|
Präsidium SVP | Manfred | Bernstrasse 8 | Departemente Präsidial, Kultur-Freizeit-Sport, Planung-Umwelt-Energie Stv. Finanzen, Bildung | ||
Vizepräsidium SP | Patrick | Hofmatt 30 | Departement Bildung Stv. Präsidial, Soziales | ||
Mitglied GFL | Peter | Höheweg 43 | Departement Finanzen Stv. Planung-Umwelt-Energie | ||
Mitglied SP | Eva | Unterfeldweg 2 | Departement Hochbau Stv. Tiefbau | ||
Mitglied SVP | Annegret | Hofwilstrasse 31 | Departement Öffentliche Sicherheit Stv. Kultur-Freizeit-Sport | ||
Mitglied EVP | Therese | Hofmatt 2 | Departement Soziales Stv. Öffentliche Sicherheit | ||
Mitglied SVP | Cesar | Bärenriedweg 5 | Departement Tiefbau Stv. Hochbau |
Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates für die Legislaturperiode 2025 - 2028 findet am 16. Dezember 2024 statt (Departementszuteilung).
Die Wahl des Vizepräsidiums findet in der Sitzung des Grossen Gemeinderates vom 20. Februar 2025 statt.
Die nachstehende Tabelle wird dannzumal aktualisiert.
Funktion Partei | Name | Vorname | Adresse | | Departement |
---|---|---|---|---|---|
Präsidium SVP | Manfred | Bernstrasse 8 | Folgt am 17.01.2024 | ||
Mitglied SP | Patrick | Hofmatt 30 |
Folgt am 17.01.2024 | ||
Mitglied GFL | Peter | Höheweg 43 |
Folgt am 17.01.2024 | ||
Mitglied SP | Eva | Unterfeldweg 2 |
Folgt am 17.01.2024 | ||
Mitglied SVP | Annegret | Hofwilstrasse 31 |
Folgt am 17.01.2024 | ||
Mitglied EVP | Therese | Hofmatt 2 |
Folgt am 17.01.2024 | ||
Mitglied SVP | Gygax (Bild folgt) | Michel | Schmiedgasse 5 | folgt |
Folgt am 17.01.2024 |