Der Gemeinderat von Münchenbuchsee besteht aus 7 Personen, wovon das Präsidium ein Vollzeitpensum ist und die anderen 6 Mandate im Nebenamt ausgeführt werden.
| Funktion Partei | Name | Vorname | Adresse | | Departement |
|---|---|---|---|---|---|
| Präsidium SVP | Manfred | Bernstrasse 8 | Departemente Präsidial, Kultur-Freizeit-Sport, Planung-Umwelt-Energie-Bauinspektorat | ||
| Vizepräsidium SP | Patrick | Hofmatt 30 |
Departement Bildung | ||
| Mitglied GFL | Peter | Höheweg 43 |
Departement Finanzen | ||
| Mitglied SP | Eva | Unterfeldweg 2 |
Departement Hochbau | ||
| Mitglied SVP | Annegret | Hofwilstrasse 31 |
Departement Öffentliche Sicherheit | ||
| Mitglied EVP | Therese | Hofmatt 2 |
Departement Soziales | ||
| Mitglied SVP | Michel | Schmiedegasse 5 |
Departement Tiefbau |