Münchenbuchsee ist eine politische Gemeinde im Verwaltungskreis Bern-Mittelland des Kantons Bern in der Schweiz.
Steuern
Steueranlage
1.64 der einfachen Steuer (Gemeinde)
3.06 (Kanton)
Liegenschaftssteuer
1.2‰ vom amtlichen Wert
Fläche
Fläche 880 ha
Waldfläche 220 ha
Landwirtschaftszone 345 ha
Höhe über Meer (Bahnhof) 554 m ü. M.
Wasserqualität
Schweizer | Schweizerinnen | Ausländer | Ausländerinnen | Total | |
---|---|---|---|---|---|
31.01.2020 | 4'006 | 4'340 | 984 | 936 | 10'266 |
29.02.2020 | 3'996 | 4'326 | 998 | 942 | 10'262 |
31.03.2020 | 3'989 | 4'323 | 1'005 | 948 | 10'265 |
30.04.2020 | 3'982 | 4'323 | 1'007 | 940 | 10'252 |
31.05.2020 | 3'993 | 4'318 | 1'011 | 941 | 10'263 |
30.06.2020 | 3'997 | 4'330 | 1'011 | 935 | 10'273 |
31.07.2020 | 3'990 | 4'332 | 1'014 | 935 | 10'271 |
31.08.2020 | 3'984 | 4'332 | 1'017 | 930 | 10'271 |
30.09.2020 | 3'965 | 4'325 | 1'015 | 927 | 10'232 |
31.10.2020 | 3'946 | 4'323 | 1'018 | 936 | 10'223 |
30.11.2020 | 3'933 | 4'318 | 1'021 | 940 | 10'212 |
31.12.2020 | 3'914 | 4'297 | 1'008 | 936 | 10'155 |
31.01.2021 | 3'921 | 4'299 | 1'005 | 929 | 10'154 |
28.02.2021 | 3'924 | 4'286 | 1'019 | 940 | 10'169 |
31.03.2021 | 3'922 | 4'286 | 1'025 | 942 | 10'175 |
30.04.2021 | 3'938 | 4'290 | 1'030 | 944 | 10'202 |
31.05.2021 | 3'943 | 4'300 | 1'029 | 945 | 10'217 |
30.06.2021 | 3'932 | 4'299 | 1'029 | 948 | 10'208 |
31.07.2021 | 3'935 | 4'296 | 1'022 | 952 | 10'205 |
31.08.2021 | 3'927 | 4'291 | 1'021 | 954 | 10'193 |
30.09.2021 | 3'914 | 4'285 | 1'023 | 946 | 10'168 |
31.10.2021 | 3'911 | 4'282 | 1'019 | 957 | 10'169 |
30.11.2021 | 3'913 | 4'280 | 1'026 | 967 | 10'186 |
31.12.2021 | 3'917 | 4'268 | 1'021 | 970 | 10'176 |
31.01.2022 | 3'914 | 4'276 | 1'026 | 966 | 10'182 |
28.02.2022 | 3'927 | 4'292 | 1'026 | 972 | 10'217 |
31.03.2022 | 3'938 | 4'286 | 1'027 | 968 | 10'219 |
30.04.2022 | 3'935 | 4'287 | 1'032 | 973 | 10'227 |
31.05.2022 | 3'938 | 4'270 | 1'045 | 992 | 10'245 |
30.06.2022 | 3'931 | 4'270 | 1'050 | 986 | 10'237 |
31.07.2022 | 3'927 | 4'264 | 1'035 | 973 | 10'199 |
Das Wappen der ehemaligen Herren von Buchsee wird seit dem 19. Jahrhundert als Gemeindewappen verwendet.
Amtlicher Beschrieb:
In Rot ein silberner Rechtsschrägbalken, belegt mit neun (3, 3, 3) grünen Buchsblättern, nach der Figur gestellt.