| Datum: | |
| Uhrzeit: | 19.30 Uhr |
| Ort: | Kirchgemeindehaus Münchenbuchsee |
| 1. | Protokoll vom 29.03.2012; Genehmigung | PDF 79 KB |
| 2. | Einbürgerungskommission; Ersatzwahl für Thomas Zwahlen (EVP) Gabi Schranz, Bernstrasse 54, 3053 Münchenbuchsee wird per sofort als Nachfolgin von Thomas Zwahlen in die Einbürgerungskommission gewählt. | PDF 35 KB |
| 3. | Einbürgerungskommission; Ersatzwahl für Walter Züst (SP) Kathrin Morgenthaler, auf der Egg 16, 3053 Münchenbuchsee wird per sofort als Nachfolgerin von Walter Züst in die Einbürgerungskommission gewählt. | PDF 35 KB |
| 4. | Golfparkkommission; Ersatzwahl für Sabine Güsewell Pascal König, Pestalozzistrasse 14, 3007 Bern wird per sofort als Vertreter des Grossen Gemeinderates und Nachfolger von Sabine Güsewell in die Golfparkkommission gewählt. | PDF 36 KB |
| 5. | Bildungskommission (BIKO); Ersatzwahl für Dominic Schwab (FDP) Dieter Sturm, Uedeliweg 60, 3053 Münchenbuchsee wird per sofort als Nachfolger von Dominic Schwab in die Bildungskommission gewählt. | PDF 35 KB |
| 6. | Wahl- und Abstimmungskommission(WAKO); Ersatzwahlen für Heinz Zürcher (FDP) Matthias Irouschek, Mühlestrasse 102, 3053 Münchenbuchsee wird per sofort als Nachfolger von Heinz Zürcher in die Wahl- und Abstimmungskommission gewählt. | PDF 35 KB |
| 7. | Genehmigung Jahresrechnung 2011 Die Jahresrechnung 2011 abschliessend mit: einem ausgeglichenen Saldo der Laufenden Rechnung; - Nettoinvestitionen von Fr. 1‘715‘707.45 - Bilanzfehlbetrag von Fr. 1‘624‘017.41 wird genehmigt. | PDF 83 KB |
| Jahresrechnung 2011 | PDF 2 MB | |
| 8. | Parlamentarische Vorstösse; Berichterstattung 2011, Genehmigung Die Berichterstattung zu den offenen politischen Vorstössen 2011 wird mit folgender Änderung genehmigt: Liste Politische Vorstösse: Abschreibungen 2011 1746, Motion Philippe Bonadei, GFL; Verkehrsberuhigung Oberdorfstrasse, wird nicht abgeschrieben. | PDF 70 KB |
| Liste „offene, erheblich erklärte politische Vorstösse“ | PDF 2 MB | |
| Liste „politische Vorstösse: Abschreibungen 2011“ | PDF 32 KB | |
| Liste „noch nicht erheblich erklärte Vorstösse“ | PDF 15 KB | |
| 9. | Tätigkeitsbericht 2011; Kenntnisnahme Der Tätigkeitsbericht 2011 wird zur Kenntnis genommen. | PDF 36 KB |
| Tätigkeitsbericht 2011 | PDF 832 KB | |
| 10. | Terminplanung 2013; Kenntnisnahme Von der Terminplanung 2013 wird Kenntnis genommen. | PDF 64 KB |
| Terminplanung 2013 | PDF 90 KB | |
| 11. | Zone Tempo 30 und Strassensanierung Laubbergweg; Projekt- und Kreditgenehmigung
| PDF 146 KB |
| Übersichtsplan 1:2'000 Gesamtprojekt | PDF 972 KB | |
| Situation 1:500 Zone Tempo 30 | PDF 897 KB | |
| Gutachten Zone Tempo 30 | PDF 652 KB | |
| 12. | Motion Kathrin Morgenthaler, SP; Durchgangsverkehr Mühlestrasse, Einsetzung einer Spezialkommission; Behandlung Die Motion wird abgelehnt und gleichzeitig abgeschrieben. | PDF 69 KB |
| 13. | Motion Kathrin Morgenthaler, SP; Schaffung ZPP für Alterswohnungen; Behandlung Die Motion wird abgelehnt und gleichzeitig abgeschrieben. | PDF 196 KB |
| Weiermatt Verkaufsbedingungen | PDF 655 KB | |
| 14. | Motion Thomas Scheurer, GFL; Erträge aus Planungsmehrwerten für Investitionen; Behandlung Die Motion wird in ein Postulat umgewandelt und als solches erheblich erklärt. | PDF 238 KB |
| 15. | Postulat Kathrin Morgenthaler, SP; Ärztliche Grundversorgung; Behandlung Das Postulat wird abgeschrieben. | PDF 140 KB |
| 16. | Beantwortung parlamentarischer Vorstösse | |
| Interpellation Arduino Lavina, SVP; Steueraufkommen von Juristischen Personen; Beantwortung | PDF 152 KB | |
| Interpellation Andreas Gasser, SVP; Ausgabenanalyse der Gemeinde; Beantwortung | PDF 903 KB | |
| Interpellation Hanspeter Fahrni, SVP; wirtschaftliche Entwicklungsstrategie; Beantwortung | PDF 103 KB | |
| Einfache Anfrage Michael Ruefer, GFL; Gewaltentrennung Trägerverein Hirzi; Beantwortung | PDF 208 KB | |
| 17. | Entgegennahme parlamentarischer Vorstösse
| PDF 199 KB |
Kontaktformular