| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie sind hier: Home > Freizeit/Kultur > Sportzentrum Hirzenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportzentrum Hirzenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwimmbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunsteisbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fitnessparcours FIT - FREE - FUN - FUNCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportzentrum Hirzenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmbad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommersaison im Sportzentrum Hirzenfeld Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 09.00 bis 19.00 Uhr (je nach Witterung werden die Öffnungszeiten angepasst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheiztes Schwimmbad, Wasserrutschbahn (88 m), zwei Beachvolleyballfelder,
Kinderspielplatz Die aktuellen Temperaturmeldungen finden Sie bei www.wiewarm.ch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Badi-Verbund OA-S-E Das Sportzentrum Hirzenfeld ist dem Badi-Verbund OA-S-E angeschlossen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eintrittspreise Sommersaion 2010 Gebührentarif Sportzentrum Hirzenfeld Sommersaison 2010 (PDF 97 kB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| *Saisonabonnemente Die Saisonabonnemente kosten für Besucher aus Zollikofen gleich viel wie für Besucher aus Münchenbuchsee. Saisonabonnemente sind persönlich und nicht übertragbar. Sie bieten den Vorteil, dass der Besitzer Zutritt über die automatische Abonnementenkontrolle erhält (keine Wartezeit). Saisonabonnemente für Einheimische können unter Vorweisung eines Ausweises im Sportzentrum bezogen werden. Mietgegenstände
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserrutschbahn Den Besuchern steht wiederum eine 88 Meter lange Wasserrutschbahn zur Verfügung. Viel Spass beim Rutschen! Beachvolleyball Für Volleyballspieler stehen zwei Beachvolleyballfelder zur Verfügung, welche gegen eine minimale Gebühr von Fr. 10.00 pro Stunde vorreserviert werden können. Die Benützungszeiten richten sich grundsätzlich nach den offiziellen Betriebszeiten der Schwimmbadanlage. Die Weisungen betreffend die Benützung der Beachvolleyballfelder... Kinderspielplatz Für die Kleinsten in unserem Bad steht der Kinderspielplatz (Sandspielplatz mit Wasserspiel und Wasserfiguren im Kleinkinderbecken) im Restaurantbereich zur Verfügung. Informationen zur Beckensanierungsarbeiten vom Frühling 2009 finden Sie hier...
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunsteisbahn Hirzenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die
Kunsteisbahn hat Sommerpause! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungszeiten (freier Eislauf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bitte beachten Sie, dass sich am Samstag und Sonntag, je nach Stand der Hockey-Spiele, leichte zeitliche Verschiebungen hinsichtlich der Öffnungszeit für den freien Eislauf ergeben können. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis. Auskunft bei zweifelhaftem Wetter: 031 869 34 76 Gebührentarif Sportzentrum Hirzenfeld 2010/2011(PDF 97 kB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eintrittspreise und Gebühren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* + Fr. 10.00 Depot für Chip-Karte ** + Fr. 10.00 Depot für Chip-Karte pro Familienmitglied Saisonabonnemente sind persönlich und nicht übertragbar. Sie können direkt im Sportzentrum Hirzenfeld bezogen werden. Bitte Ausweis mitbringen. Die Sportgastro GmbH betreibt das Restaurant Hirzi auch in der Wintersaison 2009/2010 und freut sich auf Ihren Besuch (031 869 35 75). Diverses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Homebase des Hockeyclubs Münchenbuchsee - Moosseedorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seit 1965 der Hockeyclub im Norden von Bern mit eigener Hockeyschule
Nachwuchsbewegung auf allen Stufen Aktivmannschaften bis 2. Liga Mehr Informationen finden Sie unter www.hcm-m.ch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Seitenanfang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Fitnessparcours FIT - FREE - FUN - FUNCTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||