| 2012 | Schweizer | Schweizer -innen |
Ausländer | Ausländer -innen |
Total |
| 31. Januar | 4'054 | 4'373 | 685 | 600 | 9'712 |
| 2011 | Schweizer | Schweizer -innen |
Ausländer | Ausländer -innen |
Total |
| 31. Januar | 4'081 | 4'356 | 685 | 601 | 9'723 |
| 28. Februar | 4'078 | 4'360 | 684 | 604 | 9'726 |
| 31. März |
4'073 | 4'364 | 679 | 597 | 9'713 |
| 30. April | 4'066 | 4'350 | 684 | 598 | 9'698 |
| 31. Mai | 4'073 | 4'355 | 684 | 594 | 9'706 |
| 30. Juni | 4'067 | 4'361 | 687 | 600 | 9'715 |
| 31. Juli | 4'067 | 4'358 | 675 | 594 | 9'694 |
| 31. August | 4'063 | 4'358 | 672 | 593 | 9'686 |
| 30. September | 4'071 | 4'357 | 669 | 589 | 9'686 |
| 31. Oktober | 4'068 | 4'356 | 674 | 594 | 9'692 |
| 30. November | 4'066 | 4'356 | 682 | 593 | 9'697 |
| 31. Dezember | 4'056 | 4'369 | 678 | 593 | 9'696 |
| 2010 | Schweizer | Schweizer -innen |
Ausländer | Ausländer -innen |
Total |
| 31. Januar | 4'106 | 4'417 | 634 | 569 | 9'726 |
| 28. Februar | 4'093 | 4'404 | 636 | 572 | 9'705 |
| 31. März | 4'096 | 4'397 | 646 | 574 | 9'713 |
| 30. April | 4'092 | 4'395 | 644 | 569 | 9'700 |
| 31. Mai | 4'102 | 4'391 | 649 | 575 | 9'717 |
| 30. Juni | 4'099 | 4'385 | 664 | 581 | 9'729 |
| 31. Juli | 4'107 | 4'398 | 658 | 582 | 9'745 |
| 31. August | 4'088 | 4'384 | 664 | 590 | 9'726 |
| 30. September | 4'080 |
4'371 |
666 |
594 |
9'711 |
| 31. Oktober |
4'091 |
4'368 |
668 |
587 |
9'714 |
| 30. November | 4'079 | 4'356 | 675 | 593 | 9'703 |
| 31. Dezember | 4'072 | 4'362 | 683 | 603 | 9'720 |
| 2009 | Schweizer | Schweizer -innen |
Ausländer | Ausländer -innen |
Total |
| 31. Januar | 4'128 | 4'429 | 649 | 565 | 9'771 |
| 28. Februar | 4'135 | 4'424 | 655 | 567 | 9'781 |
| 31. März | 4'134 | 4'432 | 660 | 568 | 9'794 |
| 30. April | 4'128 | 4'431 | 663 | 564 | 9'786 |
| 31. Mai |
4'123 | 4'431 |
660 | 561 | 9'775 |
| 30. Juni | 4'145 | 4'440 | 667 | 564 | 9'816 |
| 31. Juli | 4'129 | 4'443 | 668 | 568 | 9'808 |
| 31. August | 4'138 | 4'445 | 664 | 573 | 9'820 |
| 30. September |
4'138 | 4'447 | 619 | 562 | 9'766 |
| 31. Oktober | 4'128 | 4'431 | 621 | 567 | 9'747 |
| 30. November | 4'122 | 4'432 | 624 | 571 | 9'749 |
| 31. Dezember | 4'111 | 4'423 | 625 | 572 | 9'731 |
| 2008 | Schweizer | Schweizer -innen |
Ausländer | Ausländer -innen |
Total |
| 31. Januar | 4'073 | 4'361 | 641 | 577 | 9'652 |
| 29. Februar | 4'080 | 4'377 | 632 | 572 | 9'661 |
| 31. März | 4'079 | 4'368 | 641 | 578 | 9'666 |
| 30. April | 4'078 | 4'381 | 640 | 580 | 9'679 |
| 31. Mai | 4'074 | 4'388 | 645 | 579 | 9'686 |
| 30. November | 4'118 | 4'435 | 655 | 566 | 9'774 |
| 31. Dezember | 4'131 | 4'435 | 654 | 566 | 9'786 |
| 2007 | Schweizer | Schweizer -innen |
Ausländer | Ausländer -innen |
Total |
| 31. Januar | 4'070 | 4'384 | 629 | 575 | 9'658 |
| 28. Februar | 4'070 | 4'380 | 632 | 572 | 9'654 |
| 31. März | 4'085 | 4'379 | 632 | 572 | 9'668 |
| 30. April | 4'069 | 4'366 | 636 | 570 | 9'641 |
| 31. Mai | 4'067 | 4'364 | 636 | 572 | 9'639 |
| 30. Juni | 4'058 | 4'361 | 639 | 577 | 9'635 |
| 31. Juli | 4'065 | 4'359 | 642 | 581 | 9'647 |
| 31. August | 4'064 | 4'355 | 632 | 580 | 9'631 |
| 30. September | 4'052 | 4'341 | 632 | 574 | 9'599 |
| 31. Oktober | 4'052 | 4'339 | 641 | 574 | 9'606 |
| 30. November | 4'044 | 4'340 | 640 | 562 | 9'586 |
| 31. Dezember | 4'077 | 4'363 | 642 | 574 | 9'656 |
| 2006 | Schweizer | Schweizer -innen |
Ausländer | Ausländer -innen |
Total |
| 31. Januar | 4'009 | 4'333 | 655 | 623 | 9'620 |
| 28. Februar | 4'018 | 4'332 | 650 | 621 | 9'621 |
| 31. März | 4'014 | 4'328 | 648 | 625 | 9'615 |
| 30. April | 4'045 | 4'357 | 638 | 613 | 9'653 |
| 31. Mai | 4'061 | 4'364 | 647 | 610 | 9'682 |
| 30. Juni | 4'059 | 4'366 | 648 | 610 | 9'683 |
| 31. Juli | 4'071 | 4'377 | 648 | 600 | 9'696 |
| 31. August | 4'081 | 4'395 | 637 | 595 | 9'708 |
| 30. September | 4'086 | 4'395 | 625 | 582 | 9'688 |
| 31. Oktober | 4'082 | 4'392 | 636 | 580 | 9'690 |
| 30. November | 4'063 | 4'384 | 631 | 579 | 9'657 |
| 31. Dezember | 4'067 | 4'390 | 631 | 575 | 9'663 |
| 2005 | Schweizer | Schweizer -innen |
Ausländer | Ausländer -innen |
Total |
| 31. Januar | 3'948 | 4'252 | 677 | 649 | 9'526 |
| 28. Februar | 3'946 | 4'254 | 686 | 650 | 9'536 |
| 31. März | 3'955 | 4'267 | 674 | 637 | 9'533 |
| 30. April | 3'961 | 4'272 | 675 | 635 | 9'543 |
| 31. Mai | 3'978 | 4'293 | 666 | 624 | 9'561 |
| 30. Juni | 3'978 | 4'292 | 660 | 621 | 9'551 |
| 31. Juli | 3'979 | 4'288 | 655 | 619 | 9'541 |
| 31. August | 3'989 | 4'304 | 652 | 616 | 9'561 |
| 30. September | 4'006 | 4'319 | 652 | 611 | 9'588 |
| 31. Oktober | 4'007 | 4'308 | 650 | 610 | 9'575 |
| 30. November | 4'015 | 4'331 | 652 | 616 | 9'614 |
| 31. Dezember | 4'014 | 4'333 | 652 | 616 | 9'615 |
| 2004 | Schweizer | Schweizer- innen |
Ausländer | Ausländer -innen |
Total |
| 30. Juni | 3'944 | 4'226 | 701 | 665 | 9'536 |
| 31. Juli | 3'946 | 4'234 | 705 | 673 | 9'558 |
| 31. August | 3'945 | 4'222 | 698 | 673 | 9'538 |
| 30. September | 3'936 | 4'232 | 690 | 666 | 9'524 |
| 31. Oktober | 3'939 | 4'238 | 686 | 654 | 9'517 |
| 30. November | 3'939 | 4'239 | 686 | 656 | 9'520 |
| 31. Dezember | 3'951 | 4'247 | 674 | 647 | 9'519 |